- होम
- एस्ट्रो मॉल
- आरएफ समाक्षीय केबल
- SYV-50 8/15/20/30M RF समाक्षीय केबल पुरुष कनेक्टर्स के साथ (N-प्रकार, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
आईपीटीवी समाधान
-
प्रसारण टावर्स
-
नियंत्रण कक्ष कंसोल
- कस्टम टेबल और डेस्क
-
एएम ट्रांसमीटर
- AM (दप, मेगावाट) एंटेना
- एफएम प्रसारण ट्रांसमीटर
- एफएम प्रसारण एंटेना
- एसटीएल लिंक
- पूर्ण संकुल
- ऑन-एयर स्टूडियो
- केबल और एक्सेसरीज़
- निष्क्रिय उपकरण
- ट्रांसमीटर संयोजन
- आरएफ गुहा फिल्टर
- आरएफ हाइब्रिड कप्लर्स
- फाइबर ऑप्टिक उत्पाद
- DTV Headend उपकरण
-
टीवी ट्रांसमीटर
- टीवी स्टेशन एंटेना
SYV-50 8/15/20/30M RF समाक्षीय केबल पुरुष कनेक्टर्स के साथ (N-प्रकार, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
विशेषताएं
- मूल्य (यूएसडी): एक कोटेशन के लिए पूछें
- मात्रा (पीसीएस): 1
- शिपिंग (यूएसडी): एक कोटेशन के लिए पूछें
- कुल (यूएसडी): कोटेशन के लिए पूछें
- शिपिंग विधि: डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, ईएमएस, सागर द्वारा, वायु द्वारा
- भुगतान: टीटी (बैंक हस्तांतरण), वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, Payoneer
SYV-50 केबल श्रृंखला, ठोस पॉलीथीन इन्सुलेशन के साथ, मानक GB/T14864-1993 के अनुसार निर्मित होती है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एनालॉग सिग्नल और हाई-स्पीड डिजिटल सिग्नल जैसे फिक्स्ड और मोबाइल रेडियो संचार और आरएफ सिग्नल ट्रांसमिशन के प्रसारण में लागू होता है। इस केबल में प्रतिबाधा, कम नुकसान, कम देरी और न्यूनतम क्षीणन आदि में समान विशेषताएं हैं।
SYV-50 के विशिष्ट विनिर्देशों में SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, आदि शामिल हैं। वे लंबाई और मेल कनेक्टर प्रकारों में भिन्न होते हैं। सामान्य लंबाई 8/15/20/30M के साथ जाती है, जबकि पुरुष कनेक्टर प्रकार N-प्रकार, 7/16 DIN, TNC, BNC, और SL16 पुरुष कनेक्टर (जैसे NJ, SL16J, आदि) के साथ जाते हैं।
सभी SYV-50 समाक्षीय केबल अब सर्वोत्तम कीमतों और गुणवत्ता पर उपलब्ध हैं, किसी भी आदेश से पहले हमसे संपर्क करना सुनिश्चित करें, हम हमेशा सुन रहे हैं!
निर्दिष्टीकरण - निर्माण (मिमी) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रकार | इनर कंडक्टर | ढांकता हुआ | बाहरी कंडक्टर | जैकेट | |||
सामग्री | व्यास | व्यास | सामग्री | प्रपत्र | मोटाई | व्यास | |
एसवाईवी-50-2-1 | तांबे का तार | 7x0.16 | 1.5 | तांबे का तार | सिंगल ब्रैड | 0.43 | 2.8 |
एसवाईवी-50-2-7 | तांबे से ढका इस्पात | 7x0.16 | 1.5 | तांबे का तार | सिंगल ब्रैड | 0.43 | 2.8 |
एसवाईवी-50-2-41 | तांबे का तार | 1x0.68 | 2.2 | तांबे का तार | सिंगल ब्रैड | 0.56 | 4 |
एसवाईवी-50-3-1 | तांबे का तार | 7x0.32 | 2.95 | तांबे का तार | सिंगल ब्रैड | 0.75 | 5 |
एसवाईवी-50-3-4 | तांबे का तार | 1x0.90 | 2.95 | तांबे का तार | सिंगल ब्रैड | 0.75 | 5 |
एसवाईवी-50-3-41 | तांबे का तार | 1x0.90 | 2.95 | तांबे का तार | डबल ब्रैड | 0.8 | 5.8 |
एसवाईवी-50-5-1 | तांबे का तार | 1x1.40 | 4.8 | तांबे का तार | सिंगल ब्रैड | 0.88 | 7.2 |
एसवाईवी-50-5-41 | तांबे का तार | 1x1.40 | 4.8 | तांबे का तार | डबल ब्रैड | 0.92 | 7.9 |
एसवाईवी-50-7-1 | तांबे का तार | 7x0.75 | 7.25 | तांबे का तार | सिंगल ब्रैड | 1.05 | 10.3 |
एसवाईवी-50-7-41 | तांबे का तार | 7x0.75 | 7.25 | तांबे का तार | डबल ब्रैड | 1.1 | 11 |
एसवाईवी-50-9-1 | तांबे का तार | 7x0.95 | 9 | तांबे का तार | सिंगल ब्रैड | 1.18 | 12.2 |
एसवाईवी-50-12-41 | तांबे का तार | 7x1.15 | 11.5 | तांबे का तार | सिंगल ब्रैड | 1.3 | 15 |
निर्दिष्टीकरण - विद्युत विशेषताएँ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रकार | ढांकता हुआ ताकत (केवी) | मुक़ाबला | धारिता pF/m | प्रसार का वेग | वजन किग्रा/किमी | न्यूनतम. झुकने की त्रिज्या मिमी | |
इंडोर | घर के बाहर | ||||||
एसवाईवी-50-2-1 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
एसवाईवी-50-2-7 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
एसवाईवी-50-2-41 | 3 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
एसवाईवी-50-3-1 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
एसवाईवी-50-3-4 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
एसवाईवी-50-3-41 | 4.2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
एसवाईवी-50-5-1 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
एसवाईवी-50-5-41 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
एसवाईवी-50-7-1 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
एसवाईवी-50-7-41 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
एसवाईवी-50-9-1 | 12 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
एसवाईवी-50-12-41 | 15 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
निर्दिष्टीकरण - क्षीणन (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रकार | आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
एसवाईवी-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
एसवाईवी-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
एसवाईवी-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
एसवाईवी-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
एसवाईवी-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
एसवाईवी-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
एसवाईवी-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
एसवाईवी-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
एसवाईवी-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
एसवाईवी-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
एसवाईवी-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
एसवाईवी-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
हमसे संपर्क करें
FMUSER इंटरनेशनल ग्रुप लिमिटेड।
हम हमेशा विश्वसनीय उत्पादों और विचारशील सेवाओं के साथ अपने ग्राहकों को प्रदान कर रहे हैं।
यदि आप सीधे हमारे साथ संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, तो कृपया जाएं हमसे संपर्क करें